产品中心

Product Center
当前位置:首页 > 产品中心 > 电感 > 工字电感 > 电感线圈--(L10 L11)

电感线圈--(L10 L11)

特点及应用范围

工字电感产品特点:具有高功率及高磁饱和性,低阻抗、体积小的特点、可靠性高的特点。
应用范围:节能灯、防盗器、MODEN、LED、MP3、数码相机、PDA掌上电脑、电源模块、EL背光、网络通讯、电子玩具、卫星接收机、通信设备、传真机等。

注:可按客户需求加工定制,各种电感线圈,高频变压器,高频电感器

尺寸与参数

序号 尺寸(mm)
D E F P(REF)
SYDR2W  3×4 3.5±0.15 1.5±0.15 4.0±0.3 1.25±0.15 1.5±0.15 1.45
SYDR2W 4×5.5 4.0±0.15 2.0±0.15 5..5±0.3 1.6±0.15 2.3±0.15 1.75
SYDR2W 4×5.5 (S) 4.5±0.15 2.0±0.15 5.5±0.3 1.6±0.15 2.3±0.15 1.75
SYDR2W  5×7 P2.5 5.0±0.15 2.0±0.15 7.0±0.3 2.0±0.15 3.0±0.15 2.5
SYDR2W 6×8.3(S) 6.0±0.2 2.5±0.2 8.3±0.3 2.15±0.15 4.0±0.15 3.0
SYDR2W 8×10 8.0±0.2 3.5±0.15 10.0±0.4 2.25±0.15 5.5±0.2 5.0
SYDR2W 9×12 9.0±0.3 4.0±0.15 12.0±0.3 2.5±0.15 7.0±0.2 5.0
SYDR2W 10×12 10.0±0.3 4.0±0.2 12.0±0.3 2.5±0.15 7.0±0.2 5.0
SYDR2W 10×16 10.3±0.3 5.0±0.2 16.0±0.3 3.0±0.15 10.0±0.2 5.0
SYDR2W 14×15 14.0±0.3 5.3±0.15 15.0±0.3 3.0±0.15 9.0±0.2 7.5
SYDR2W 16×18 16.0±0.3 8.0±0.2 18.0±0.3 2.75±0.2 12.5±0.2 10.0
SYDR2W 18×18 118.0±0.3 10.0±0.2 18.0±0.4 4.0±0.2 10.0±0.2 13.0
SYDR2W 18×20 18.0±0.3 10.0±0.2 20.0±0.4 5.0±0.2 10.0±0.2 13.0

产品选型点击购买

< 返回上级
版权所有 © 上海聚塑燊阳智能科技有限公司备案号:沪ICP备19045352号-1技术支持:澳煦互动